芙蓉倶楽部ブライダル料金一覧です(2012年1月現在)。
「※」はサービス料10%を加算させていただきます。
![]() |
お料理(アレルギー対応可) | ※ | |
|---|---|---|---|
| ブッフェスタイルコース | ¥6,000/8,000/10,000 | ◎ | |
| フレンチフルコース | 10,000/12,000 | ◎ | |
| 和風フレンチコース | ¥8,000/¥10,000/ 12,000/15,000 |
◎ | |
| 飲料 | |||
| フリードリンク | ¥2,500/3,000/4,000 | ◎ | |
| ウェルカムドリンク | ¥600〜 | ◎ | |
| 乾杯用スパークリングワイン | ¥3,000〜 | ◎ | |
![]() |
デザートのおもてなし追加内容 | ||
| デザートブッフェ (フルーツ&ケーキ) |
¥1,200/1,600/2,000 | ◎ | |
| フルーツ&フロマージュブッフェ (フルーツ&おつまみ) |
¥1,000/1,500/2,000 | ◎ | |
| ウェルカムブッフェ (ビスケット&チョコプレート) |
¥800/1,000/1,500 | ◎ | |
| ウェディングケーキ | |||
| お任せ/こだわり | ¥20,000〜/¥25,000〜 | ◎ | |
| 二次会 | |||
| アフターパーティー | ¥2,000〜 | ◎ | |
![]() |
挙式 | ||
| ガゼボエアー人前挙式 (司会進行含む) |
¥98,000 | ||
| ガゼボエアー牧師挙式 (司会牧師、奏者1名) |
¥150,000 | ||
| 宴内人前挙式 | ¥27,000 | ||
| キャンドル演出 | |||
| 親から新郎新婦へキャンドルリレー | ¥15,000〜 | ||
| キャンドルの光のバージンロード | ¥25,000〜 | ||
| キャンドルタワー | ¥40,000 | ||
![]() |
衣装 | ||
| 白ドレス・タキシード | 約¥150,000 | ||
| 白・色ドレス・タキシード | 約¥250,000 | ||
| 和装+洋装 | 約¥300,000〜 | ||
| 装花 | |||
| メインテーブル | ¥15,000/25,000/35,000 | ||
| ゲストテーブル | ¥2,500/4,000/8,000 | ||
| ウェディングブーケ | ¥20,000/25,000/30,000 | ||
| カクテルブーケ | ¥15,000/20,000/25,000 | ||
| ヘアード | ¥5,000〜 | ||
| フラワーパーツデコレーション | ¥15,000 | ||
![]() |
引出物等 | ||
| 引出物 | ¥2,500〜 | ||
| 引菓子 | ¥800〜 | ||
| サンクスギフト | ¥200〜 | ||
| オリジナルバック | ¥400 | ||
| 控室 | |||
| 新郎新婦控室・ご両家控室計3室 | ¥30,000 | ||
| 会場費 | |||
| 席料・テーブルクロス &ナフキンレンタル料含む |
¥50,000 | ||
![]() |
写真 | ||
| 集合写真&郎婦ツーショット×2 (3セット) |
¥63,000〜 | ||
| スナップアルバム | ¥108,000〜 | ||
| DVD (ヒストリーシネマ・エンドロール等) |
¥50,000〜 | ||
| 印刷物 | |||
| 招待状・配席表・お席札・ 返信ハガキ・料理メニュー |
¥1,300/1,500/2,000 | ||
![]() |
美粧 | ||
| メイク・ヘアメイク・ 着付け・お色直し |
¥60,000〜 | ||
| 司会者 | |||
| プロの披露宴コンダクター兼・ 司会進行(1名) |
¥35,000 | ||
| ブライズメイド | |||
| 新婦付添(1名) | ¥15,000 | ||
| 音響 | |||
| 曲作りから当日の操作まで | ¥25,000 | ||












